Majitel holuba | KHL Kamenář |
---|---|
Číslo čipu | 4F14245C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 622 | 11.276 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 838 | 37.670 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1228 | 42.652 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 981 | 94.855 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 888 | 353.283 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 650 | 666.972 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 285 | 668.151 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 645 | 817.679 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 372 | 1086.381 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 652 | 1084.063 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--