Majitel holuba | KHL Kamenář |
---|---|
Číslo čipu | 4F16221E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 260 | 68.703 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 929 | 47.579 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 743 | 122.714 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1345 | 236.105 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--