Majitel holuba | KONEČNÝ Vlastimil |
---|---|
Číslo čipu | 4F1620D7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 470 | 12.897 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 866 | 36.970 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 240 | 166.062 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 197 | 314.314 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1480 | 144.200 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 279 | 772.070 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 151 | 708.735 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 522 | 861.522 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1146 | 327.005 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 694 | 1080.922 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--