Majitel holuba | HAŠŠO Slavomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56F2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 742 | 10.338 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 115 | 76.140 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 83 | 201.880 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 89 | 346.469 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 25 | 677.512 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 94 | 796.094 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 149 | 709.263 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 624 | 826.107 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 52 | 1112.719 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 273 | 1108.996 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--