| Majitel holuba | ŠTEFÁNIK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162257 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 536 | 12.185 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1379 | 17.775 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 909 | 47.793 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1264 | 63.435 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1393 | 191.487 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1039 | 418.605 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1133 | 392.830 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 504 | 865.326 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1248 | 50.302 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1223 | 548.712 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 353 | 674.958 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 863 | 462.281 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 494 | 730.693 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--