Majitel holuba | ŠTEFÁNIK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425DD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 364 | 13.992 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1134 | 25.821 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 614 | 61.302 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 638 | 141.900 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 431 | 503.733 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 792 | 504.188 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 331 | 626.457 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1367 | 6.825 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1126 | 964.382 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--