Majitel holuba | ŠABATA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56EB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 936 | 8.746 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 71 | 79.158 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 86 | 201.160 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 413 | 193.924 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 573 | 375.194 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 105 | 794.498 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 456 | 517.763 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 412 | 880.909 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 349 | 1088.216 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 456 | 1097.117 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--