Majitel holuba | KOZLENIA Artur |
---|---|
Číslo čipu | 4F14972E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 437 | 13.179 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1354 | 18.355 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1240 | 42.240 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1218 | 69.827 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 421 | 509.210 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1191 | 340.780 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 220 | 688.033 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 457 | 874.725 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 429 | 1080.700 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 708 | 1079.558 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--