| Majitel holuba | KOZLENIA Artur |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162367 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 45 | 19.233 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 611 | 50.780 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 28 | 211.195 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1 | 431.709 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 85 | 604.415 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 962 | 423.892 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 674 | 458.229 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1079 | 474.986 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1130 | 352.112 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1169 | 842.453 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 699 | 80.556 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 531 | 965.619 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 513 | 675.189 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--