Majitel holuba | KWAŚNICKI Tomasz |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56ED |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 59 | 18.799 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 820 | 38.505 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 741 | 48.888 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 575 | 155.154 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 4 | 709.306 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 718 | 548.514 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 43 | 936.658 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 443 | 876.635 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1155 | 312.048 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1000 | 1018.122 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--