| Majitel holuba | KWAŚNICKI Tomasz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142422 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 392 | 13.639 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 857 | 37.092 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 106 | 197.031 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 117 | 338.177 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 757 | 364.584 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 918 | 453.019 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 991 | 412.638 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 123 | 951.551 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1138 | 345.398 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 361 | 1104.512 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--