Majitel holuba | PACEK Wojciech |
---|---|
Číslo čipu | 4F162288 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 335 | 14.317 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1345 | 18.467 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1296 | 33.689 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1070 | 83.331 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1536 | 57.901 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 563 | 722.448 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1233 | 284.220 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 570 | 844.248 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1122 | 358.317 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 737 | 1076.785 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--