Majitel holuba | PACEK Wojciech |
---|---|
Číslo čipu | 4F149624 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 942 | 8.721 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 281 | 67.559 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1443 | 23.057 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 474 | 181.184 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 192 | 577.713 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 995 | 420.885 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 407 | 526.341 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1130 | 444.884 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 627 | 1038.890 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 331 | 1105.815 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--