| Majitel holuba | PALENTKA-KUBIAK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5145 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 185 | 16.533 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1535 | 8.731 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 488 | 100.100 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 96 | 344.290 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 129 | 588.715 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1372 | 292.358 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--