Majitel holuba | PALENTKA-KUBIAK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F16220F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 274 | 15.226 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 354 | 63.358 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 675 | 49.174 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 402 | 196.080 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1363 | 194.320 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 47 | 807.953 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 51 | 933.630 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 25 | 969.678 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1100 | 383.449 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 794 | 1069.573 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--