Majitel holuba | PALENTKA-KUBIAK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1622B7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 398 | 13.564 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 888 | 36.450 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 665 | 49.214 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 230 | 261.354 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 647 | 369.507 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 110 | 793.252 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 682 | 456.777 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 169 | 933.232 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 312 | 1091.573 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1235 | 400.983 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--