Majitel holuba | RAFITA TEAM Tarasiuk |
---|---|
Číslo čipu | 4F1622FD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 694 | 10.732 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 979 | 34.076 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1429 | 24.133 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 816 | 113.423 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 538 | 382.283 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1064 | 416.435 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 558 | 502.720 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 653 | 814.497 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 366 | 1086.693 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 999 | 1018.349 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 910 | 6.511 |
L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--