Majitel holuba | MICHALAK Bogdan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5775 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 561 | 11.948 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 753 | 42.583 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 537 | 86.596 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 640 | 141.665 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1174 | 282.519 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1005 | 420.341 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 382 | 528.592 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 291 | 901.176 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 716 | 969.153 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 604 | 1086.831 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--