Majitel holuba | LEICHTFRIED Karin |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623A3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1120 | 6.965 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 736 | 43.557 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 890 | 47.965 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 655 | 139.820 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 297 | 555.784 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1019 | 419.566 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 403 | 526.713 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 777 | 698.606 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1220 | 111.941 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 18 | 1128.368 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 97 | 873.024 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 67 | 1107.924 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 720 | 126.778 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--