| Majitel holuba | LEICHTFRIED Karin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425BE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1293 | 4.592 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 804 | 39.447 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1484 | 20.169 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 994 | 93.665 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1265 | 264.768 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 444 | 746.932 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 457 | 517.728 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1159 | 439.999 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 299 | 1092.769 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 426 | 1100.289 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--