| Majitel holuba | VOLLNHOFER Dominik |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F13C6C3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 707 | 10.592 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1081 | 28.210 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 818 | 48.486 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 557 | 159.174 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 279 | 559.897 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1029 | 419.201 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 437 | 523.078 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 779 | 698.232 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--