| Majitel holuba | VOLLNHOFER Dominik |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424BF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 199 | 16.265 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1007 | 32.463 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 839 | 48.377 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 873 | 106.097 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1138 | 286.352 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1180 | 342.129 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 877 | 431.620 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 635 | 822.759 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 290 | 1093.199 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 654 | 1083.849 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--