Majitel holuba | VOLLNHOFER Dominik |
---|---|
Číslo čipu | 4F16221D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1404 | 1.986 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 2 | 106.908 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 57 | 207.356 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 42 | 386.778 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 68 | 620.095 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 830 | 479.563 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 26 | 950.424 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 6 | 975.112 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 961 | 780.796 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1049 | 989.501 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--