Majitel holuba | MAZIARZ RACING TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5046 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1066 | 7.432 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 701 | 45.163 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 245 | 164.707 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 407 | 194.741 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 663 | 368.753 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 754 | 514.739 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 38 | 938.466 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 571 | 844.120 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 21 | 1114.343 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1032 | 996.580 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--