Majitel holuba | ACADEMY LOFT "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494E2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 540 | 12.160 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 633 | 49.651 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 617 | 60.955 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 944 | 99.861 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 20 | 687.452 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 38 | 808.939 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 593 | 469.175 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 672 | 808.962 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 19 | 1114.419 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 56 | 1124.372 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 577 | 255.221 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 82 | 1106.734 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 206 | 1096.057 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 154 | 212.477 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 8 | 1208.576 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 80 | 1305.415 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 82 | 1143.080 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--