Majitel holuba | GASSER Reinhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E4F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | ||
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1267 | 63.325 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1472 | 157.931 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 619 | 696.644 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 337 | 601.268 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 643 | 818.432 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 838 | 850.231 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1150 | 904.210 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 724 | 78.328 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 815 | 887.851 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 707 | 128.375 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 206 | 198.251 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 304 | 1156.163 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 354 | 844.833 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 131 | 914.034 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--