Majitel holuba | GASSER Reinhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F1622F1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 888 | 9.143 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 445 | 59.074 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 552 | 79.302 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 929 | 101.278 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1397 | 191.118 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 448 | 745.802 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1272 | 265.626 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 689 | 801.936 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--