Majitel holuba | WALDER Florian |
---|---|
Číslo čipu | 4F149645 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1145 | 6.626 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 902 | 36.206 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1293 | 33.726 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 965 | 96.750 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 908 | 350.223 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1369 | 293.925 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1251 | 277.870 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 850 | 637.429 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 696 | 979.269 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1022 | 1008.523 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--