Majitel holuba | RUDORFER Michael |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A570E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 55 | 18.921 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 99 | 76.854 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 117 | 195.531 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 422 | 192.222 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 97 | 600.031 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 979 | 422.010 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 362 | 529.949 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 762 | 700.951 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 60 | 1112.192 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 2 | 1133.048 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--