Majitel holuba | RUDORFER Michael |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5727 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 430 | 13.292 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1143 | 25.572 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 881 | 48.042 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 835 | 109.530 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 316 | 551.720 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 821 | 490.393 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 802 | 445.973 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 467 | 873.387 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 292 | 1093.088 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 921 | 1051.810 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--