Majitel holuba | GRATZER Marco |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A563B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 424 | 59.973 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1242 | 42.023 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1027 | 89.151 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 902 | 350.863 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1267 | 337.757 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1324 | 204.270 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 107 | 953.601 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 625 | 1040.230 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1262 | 178.036 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--