Majitel holuba | GRATZER Marco |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5773 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 110 | 17.813 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 670 | 47.106 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 414 | 128.431 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 595 | 149.681 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 375 | 528.617 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1280 | 337.464 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 563 | 500.506 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 374 | 887.357 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 197 | 1101.225 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 262 | 1109.781 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--