| Majitel holuba | HÖLD Erich |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425A7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1078 | 7.334 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1020 | 31.743 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 688 | 49.117 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 162 | 324.933 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1039 | 300.210 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 349 | 761.475 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 218 | 688.428 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1029 | 497.918 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 522 | 1067.919 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 685 | 1081.345 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--