Majitel holuba | HALATSCHEK Dietmar |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA3C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1242 | 5.051 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 695 | 45.542 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 878 | 48.079 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1493 | 26.789 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 250 | 565.287 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1031 | 419.131 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1446 | 11.898 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1377 | 3.416 |
I | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 484 | 529.558 |
J | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 694 | 941.915 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--