Majitel holuba | LINDTNER Harald |
---|---|
Číslo čipu | 4F1622A6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 49 | 19.096 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 41 | 82.420 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 6 | 220.795 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 114 | 338.931 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1003 | 311.405 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 40 | 808.811 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 594 | 469.137 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 13 | 971.920 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1196 | 149.586 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1201 | 705.291 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--