Majitel holuba | STOCKINGER Walfred |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5660 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 304 | 14.735 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 824 | 38.212 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1004 | 46.886 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 268 | 250.681 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 672 | 368.314 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 724 | 543.168 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1445 | 11.906 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1305 | 68.094 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1207 | 116.854 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1272 | 82.661 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 829 | 63.094 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 889 | 151.877 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 621 | 248.518 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 99 | 484.900 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 43 | 1207.591 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 198 | 1283.901 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 211 | 253.208 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--