| Majitel holuba | STOCKINGER Walfred |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123945 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 264 | 15.307 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1276 | 20.702 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1556 | 12.174 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1587 | 9.499 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1570 | 19.286 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1515 | 39.334 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1414 | 50.716 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1308 | 67.229 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 835 | 853.494 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 974 | 1024.180 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 655 | 149.491 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 890 | 130.743 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 448 | 883.690 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--