Majitel holuba | RÖTZER Franz |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A54E1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 47 | 19.106 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 927 | 35.537 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1519 | 17.463 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 482 | 180.601 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 170 | 582.146 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1046 | 418.145 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 426 | 524.494 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 317 | 895.532 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1111 | 375.297 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 399 | 1101.977 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--