| Majitel holuba | SCHÖN Friedrich |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A54C2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 551 | 12.041 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1002 | 32.855 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 788 | 48.674 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 833 | 110.028 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 266 | 562.566 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 364 | 759.569 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 601 | 468.479 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 188 | 927.021 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 370 | 1086.445 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 284 | 1108.510 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--