| Majitel holuba | RÖTZER Franz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5173 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 855 | 9.451 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 901 | 36.232 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1167 | 44.267 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 877 | 105.802 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 155 | 583.792 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 216 | 779.293 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 296 | 663.934 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1238 | 281.646 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 451 | 1077.359 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 600 | 1086.952 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 164 | 867.867 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 224 | 1097.843 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 533 | 558.493 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 38 | 726.612 |
| O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 309 | 1152.765 |
| P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 114 | 1299.789 |
| Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 6 | 1358.402 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--