Majitel holuba | HEILAND Helmut |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5621 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 250 | 15.496 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 101 | 76.818 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 157 | 187.249 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 48 | 382.141 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1110 | 289.268 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 125 | 790.914 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1384 | 87.191 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 379 | 886.944 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1135 | 349.274 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 660 | 1083.513 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--