Majitel holuba | HEILAND Helmut |
---|---|
Číslo čipu | 4F16221C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 289 | 14.916 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 958 | 34.823 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 674 | 49.176 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 189 | 316.960 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 746 | 365.319 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 308 | 768.066 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1229 | 285.452 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 709 | 773.039 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 796 | 886.358 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 964 | 1030.272 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--