Majitel holuba | HEILAND Helmut |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623A5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1136 | 6.730 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1458 | 16.011 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1060 | 46.164 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 880 | 105.513 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 843 | 357.911 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 501 | 736.591 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1258 | 273.795 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 293 | 900.820 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 758 | 914.168 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 947 | 1036.623 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--