| Majitel holuba | MAREK Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F16238D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1147 | 6.603 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1522 | 11.522 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1299 | 33.661 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 687 | 135.430 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 23 | 679.646 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 877 | 465.696 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 651 | 462.454 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 39 | 966.745 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1168 | 259.703 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 210 | 1113.431 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--