| Majitel holuba | SCHÖN Friedrich |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149673 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 953 | 8.627 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1041 | 30.884 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1212 | 43.168 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1175 | 74.784 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1281 | 256.864 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 803 | 500.672 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 971 | 413.551 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 483 | 870.976 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 24 | 1114.211 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1220 | 599.289 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 949 | 3.172 |
| L | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 173 | 1189.465 |
| M | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 238 | 1275.572 |
| N | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--