| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5639 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 661 | 10.955 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1291 | 20.160 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 822 | 48.472 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 849 | 107.997 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 845 | 357.828 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 329 | 764.349 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 918 | 415.521 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 61 | 961.686 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 970 | 776.780 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 217 | 1113.052 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--