Majitel holuba | ACADEMY LOFT "D" |
---|---|
Číslo čipu | 4F16234B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 369 | 13.944 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 580 | 52.196 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 995 | 47.000 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 325 | 233.749 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 860 | 356.981 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 801 | 501.166 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 330 | 630.069 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1248 | 266.003 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 704 | 973.341 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 181 | 1115.589 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 651 | 151.199 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 400 | 1083.046 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 686 | 130.440 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 199 | 199.077 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 316 | 1129.616 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 347 | 1174.901 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--