Majitel holuba | ACADEMY LOFT "D" |
---|---|
Číslo čipu | 4F162303 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 93 | 18.138 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 21 | 85.184 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 769 | 48.754 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1300 | 53.359 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 177 | 581.192 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1047 | 418.074 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 625 | 465.502 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1169 | 422.818 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 848 | 815.695 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 27 | 1126.873 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 493 | 516.847 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 621 | 954.869 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 469 | 829.100 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 60 | 572.837 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 5 | 1208.714 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 221 | 1278.628 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 11 | 1287.332 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--