| Majitel holuba | ACADEMY LOFT "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162358 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 193 | 16.408 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 38 | 83.231 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 47 | 208.613 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1182 | 73.764 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 604 | 372.274 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1489 | 117.598 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 228 | 684.744 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 294 | 900.674 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 56 | 1112.576 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 24 | 1127.286 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--