Majitel holuba | COBA TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F162282 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 116 | 17.714 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 465 | 57.907 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 632 | 57.248 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 524 | 168.970 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 530 | 403.337 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 664 | 651.620 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 565 | 499.492 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1324 | 33.198 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1188 | 165.218 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1253 | 277.819 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--